iPhoneのカメラ比較一覧
┃カメラ(画素数)
機種 | 前面 | 背面 |
3G | ー | 200万画素 |
3GS | ー | 300万画素 |
4 | 30万画素 | 500万画素 |
4s | 30万画素 | 800万画素 |
5/5c/5s | 120万画素 | 800万画素 |
6/6 Plus | 120万画素 | 800万画素 |
6s/6s Plus | 500万画素 | 1200万画素 |
SE | 120万画素 | 1200万画素 |
7/7 Plus/8/8 Plus/X/Xs/Xs Max/Xr | 700万画素 | 1200万画素 |
7 Plus、8 Plus、X、Xs、Xs Maxにおいては、背面カメラがデュアルカメラ(12MP*2)。